Našli jsme nabídky na míru
Pro zvýšení šancí dokončete žádost u více společností a pak si vyberte tu nejlepší

Více info

Parametry půjčky
| První půjčka do | 16 000 Kč |
|---|---|
| První zdarma | ano |
| Maximum | 60 000 Kč |
| Přeplatíte | 26 % |
| Poplatek u 5000 Kč | 1 320 Kč |
| Poplatek u 8000 Kč | 2 112 Kč |
| Poplatek u 15000 Kč | 3 960 Kč |
| Možnost prodloužení | ano |
| 0 Kč | |
| Možnost navýšení | ano |
Komu půjčí
| Schvalovatelnost | vysoké |
|---|---|
| Minimální věk | 18 |
| Maximální věk | neomezen |
| V důchodu | ano |
| Cizincům | ano |
| Živnostníkům | ano |
| Na mateřské | ano |
| Bez příjmu | ne |
| Ve zkušebce | ano |
| V exekuci | ne |
| V SOLUS | ano |
| V EUCB | ne |
| V NRKI | ano |
| V REPI | ne |
| Po insolvenci | ano |
O společnosti
| Společnost | ViaSMS |
|---|---|
| Hodnocení | 94 % |
| Licence | ano |
| Dostupnost podpory (hod./den) | 10 hod. denně |
| Pracují i o víkendu | ano |
| Půjčka online | ano |
| V hotovosti | ne |
| Počet požadovaných polí | 22 |
| Počet stran smlouvy | 13 |
| Online chat | ano |
| Míra odpovědi | 0.7 |
| Rychlost odpovědi | Rychlá |
| Kvalita odpovědi | 6 |
Jak chcete získat tuto půjčku?
Přesměrujeme vás na stránky poskytovatele této půjčky
Pomůžeme vám získat půjčku, i když byste jinak neměli šanci, díky našemu vyhledávači půjček.

Více info

Parametry půjčky
| První půjčka do | 15 000 Kč |
|---|---|
| První zdarma | ano |
| Maximum | 15 000 Kč |
| Přeplatíte | 20 % |
| Poplatek u 5000 Kč | 975 Kč |
| Poplatek u 8000 Kč | 1 560 Kč |
| Poplatek u 15000 Kč | 2 925 Kč |
| Možnost prodloužení | ano |
| 0 Kč |
Komu půjčí
| Schvalovatelnost | vysoké |
|---|---|
O společnosti
| Společnost | Půjčka bez volání |
|---|---|
| Hodnocení | 85 % |
| Licence | ano |
| hod. denně | |
| Pracují i o víkendu | ano |
| Půjčka online | ano |
| Online chat | ano |
Jak chcete získat tuto půjčku?
Přesměrujeme vás na stránky poskytovatele této půjčky
Pomůžeme vám získat půjčku, i když byste jinak neměli šanci, díky našemu vyhledávači půjček.

Více info

Parametry půjčky
| První půjčka do | 15 000 Kč |
|---|---|
| První zdarma | ne |
| Maximum | 25 000 Kč |
| Přeplatíte | 33 % |
| Poplatek u 5000 Kč | 1 625 Kč |
| Poplatek u 8000 Kč | 2 600 Kč |
| Poplatek u 15000 Kč | 4 875 Kč |
| Možnost prodloužení | ano |
| Cena prodloužení (5000 Kč) | 1 625 Kč |
| Možnost navýšení | ano |
Komu půjčí
| Schvalovatelnost | vysoké |
|---|---|
| Minimální věk | 18 |
| Maximální věk | neomezen |
| V důchodu | ano |
| Cizincům | ne |
| Živnostníkům | ano |
| Na mateřské | ano |
| Bez příjmu | ne |
| Ve zkušebce | ano |
| V exekuci | ano |
| V SOLUS | ano |
| V EUCB | ano |
| V NRKI | ne |
| V REPI | ano |
| Po insolvenci | ano |
O společnosti
| Společnost | Cool Credit |
|---|---|
| Hodnocení | 79 % |
| Licence | ano |
| Dostupnost podpory (hod./den) | 12 hod. denně |
| Pracují i o víkendu | ano |
| Půjčka online | ano |
| V hotovosti | ne |
| Počet požadovaných polí | 22 |
| Počet stran smlouvy | 12 |
| Online chat | ano |
| Míra odpovědi | 0.3 |
| Rychlost odpovědi | Střední |
| Kvalita odpovědi |
Jak chcete získat tuto půjčku?
Přesměrujeme vás na stránky poskytovatele této půjčky
Pomůžeme vám získat půjčku, i když byste jinak neměli šanci, díky našemu vyhledávači půjček.

Více info

Parametry půjčky
| První půjčka do | 8 000 Kč |
|---|---|
| První zdarma | ne |
| Maximum | 40 000 Kč |
| Přeplatíte | 40 % |
| Poplatek u 5000 Kč | 1 999 Kč |
| Poplatek u 8000 Kč | 3 199 Kč |
| Poplatek u 15000 Kč | 6 000 Kč |
| Možnost prodloužení | ano |
| Cena prodloužení (5000 Kč) | 1 593 Kč |
| Možnost navýšení | ne |
Komu půjčí
| Schvalovatelnost | střední |
|---|---|
| Minimální věk | 18 |
| Maximální věk | 75 |
| V důchodu | ano |
| Cizincům | ne |
| Živnostníkům | ano |
| Na mateřské | ano |
| Bez příjmu | ne |
| Ve zkušebce | ne |
| V exekuci | ano |
| V SOLUS | ne |
| V EUCB | ano |
| V NRKI | ne |
| V REPI | ne |
| Po insolvenci | ano |
O společnosti
| Společnost | AvaFin (CreditOn) |
|---|---|
| Hodnocení | 71 % |
| Licence | ano |
| Dostupnost podpory (hod./den) | 11 hod. denně |
| Pracují i o víkendu | ne |
| Půjčka online | ano |
| V hotovosti | ne |
| Počet požadovaných polí | 19 |
| Počet stran smlouvy | 12 |
| Online chat | ano |
| Míra odpovědi | 1 |
| Rychlost odpovědi | Rychlá |
| Kvalita odpovědi | 8 |
Jak chcete získat tuto půjčku?
Přesměrujeme vás na stránky poskytovatele této půjčky
Pomůžeme vám získat půjčku, i když byste jinak neměli šanci, díky našemu vyhledávači půjček.

Více info

Parametry půjčky
| První půjčka do | 12 000 Kč |
|---|---|
| První zdarma | ano |
| Maximum | 25 000 Kč |
| Přeplatíte | 29 % |
| Poplatek u 5000 Kč | 1 350 Kč |
| Poplatek u 8000 Kč | 2 600 Kč |
| Poplatek u 15000 Kč | 4 050 Kč |
| Možnost prodloužení | ano |
| Cena prodloužení (5000 Kč) | 675 Kč |
| Možnost navýšení | ne |
Komu půjčí
| Schvalovatelnost | vysoké |
|---|---|
| Minimální věk | 18 |
| Maximální věk | neomezen |
| V důchodu | ano |
| Cizincům | ano |
| Živnostníkům | ano |
| Na mateřské | ano |
| Bez příjmu | ne |
| Ve zkušebce | ano |
| V exekuci | ne |
| V SOLUS | ne |
| V EUCB | ano |
| V NRKI | ano |
| V REPI | ano |
O společnosti
| Společnost | Creditstar |
|---|---|
| Hodnocení | 73 % |
| Licence | ano |
| Dostupnost podpory (hod./den) | 8 hod. denně |
| Pracují i o víkendu | ne |
| Půjčka online | ano |
| V hotovosti | ne |
| Počet požadovaných polí | 25 |
| Počet stran smlouvy | 21 |
| Online chat | ne |
| Míra odpovědi | 0.6 |
| Rychlost odpovědi | Střední |
| Kvalita odpovědi | 4 |
Jak chcete získat tuto půjčku?
Přesměrujeme vás na stránky poskytovatele této půjčky
Pomůžeme vám získat půjčku, i když byste jinak neměli šanci, díky našemu vyhledávači půjček.

Více info

Parametry půjčky
| První půjčka do | 5 000 Kč |
|---|---|
| První zdarma | ne |
| Maximum | 20 000 Kč |
| Přeplatíte | 29 % |
| Poplatek u 5000 Kč | 1 500 Kč |
| Poplatek u 8000 Kč | 2 040 Kč |
| Poplatek u 15000 Kč | 4 500 Kč |
| Možnost prodloužení | ano |
| Cena prodloužení (5000 Kč) | 1 500 Kč |
| Možnost navýšení | ne |
Komu půjčí
| Schvalovatelnost | střední |
|---|---|
| Minimální věk | 21 |
| Maximální věk | 65 |
| V důchodu | ano |
| Cizincům | ne |
| Živnostníkům | ano |
| Na mateřské | ano |
| Bez příjmu | ne |
| Ve zkušebce | ano |
| V exekuci | ne |
| V SOLUS | ano |
| V EUCB | ano |
| V NRKI | ne |
| V REPI | ano |
| Po insolvenci | ano |
O společnosti
| Společnost | Švýcarská Půjčka |
|---|---|
| Hodnocení | 77 % |
| Licence | ano |
| Dostupnost podpory (hod./den) | 4 hod. denně |
| Pracují i o víkendu | ne |
| Půjčka online | ano |
| V hotovosti | ne |
| Počet požadovaných polí | 14 |
| Počet stran smlouvy | 17 |
| Online chat | ne |
| Míra odpovědi | 0.9 |
| Rychlost odpovědi | Rychlá |
| Kvalita odpovědi | 7 |
Jak chcete získat tuto půjčku?
Přesměrujeme vás na stránky poskytovatele této půjčky
Pomůžeme vám získat půjčku, i když byste jinak neměli šanci, díky našemu vyhledávači půjček.

Více info

Parametry půjčky
| První půjčka do | 5 000 Kč |
|---|---|
| První zdarma | ne |
| Maximum | 30 000 Kč |
| Přeplatíte | 45 % |
| Poplatek u 5000 Kč | 2 249 Kč |
| Poplatek u 8000 Kč | 3 599 Kč |
| Poplatek u 15000 Kč | 6 749 Kč |
| Možnost prodloužení | ano |
| Cena prodloužení (5000 Kč) | 2 250 Kč |
| Možnost navýšení | ne |
Komu půjčí
| Schvalovatelnost | vysoké |
|---|---|
| Minimální věk | 18 |
| Maximální věk | neomezen |
| V důchodu | ano |
| Cizincům | ano |
| Živnostníkům | ano |
| Na mateřské | ano |
| Bez příjmu | ne |
| Ve zkušebce | ano |
| V exekuci | ano |
| V SOLUS | ne |
| V EUCB | ano |
| V NRKI | ne |
| V REPI | ne |
O společnosti
| Společnost | Creditportal |
|---|---|
| Hodnocení | 67 % |
| Licence | ano |
| Dostupnost podpory (hod./den) | 10 hod. denně |
| Pracují i o víkendu | ne |
| Půjčka online | ano |
| V hotovosti | ano |
| Počet požadovaných polí | 25 |
| Počet stran smlouvy | 25 |
| Online chat | ano |
| Míra odpovědi | 0.9 |
| Rychlost odpovědi | Rychlá |
| Kvalita odpovědi | 5 |
Jak chcete získat tuto půjčku?
Přesměrujeme vás na stránky poskytovatele této půjčky
Pomůžeme vám získat půjčku, i když byste jinak neměli šanci, díky našemu vyhledávači půjček.

Více info

Parametry půjčky
| První půjčka do | 9 000 Kč |
|---|---|
| První zdarma | ne |
| Maximum | 80 000 Kč |
| Přeplatíte | 24 % |
| Poplatek u 5000 Kč | 1 650 Kč |
| Poplatek u 8000 Kč | 2 640 Kč |
| Poplatek u 15000 Kč | 1 118 Kč |
| Možnost prodloužení | ano |
| Cena prodloužení (5000 Kč) | 1 650 Kč |
| Možnost navýšení | ano |
Komu půjčí
| Schvalovatelnost | střední |
|---|---|
| Minimální věk | 20 |
| Maximální věk | 75 |
| V důchodu | ano |
| Cizincům | ne |
| Na mateřské | ano |
| Bez příjmu | ne |
| V SOLUS | ano |
| V EUCB | ano |
| V NRKI | ano |
| V REPI | ano |
O společnosti
| Společnost | Ferratum |
|---|---|
| Hodnocení | 74 % |
| Licence | ano |
| Dostupnost podpory (hod./den) | 10 hod. denně |
| Pracují i o víkendu | ne |
| Půjčka online | ano |
| V hotovosti | ne |
| Počet požadovaných polí | 19 |
| Počet stran smlouvy | 18 |
| Online chat | ano |
| Míra odpovědi | 0.9 |
| Rychlost odpovědi | Rychlá |
| Kvalita odpovědi | 7 |
Jak chcete získat tuto půjčku?
Přesměrujeme vás na stránky poskytovatele této půjčky
Pomůžeme vám získat půjčku, i když byste jinak neměli šanci, díky našemu vyhledávači půjček.

Více info

Parametry půjčky
| První půjčka do | 100 000 Kč |
|---|---|
| První zdarma | ne |
| Maximum | 100 000 Kč |
| Přeplatíte | 35 % |
| Poplatek u 5000 Kč | 1 750 Kč |
| Poplatek u 8000 Kč | 2 800 Kč |
| Poplatek u 15000 Kč | 5 250 Kč |
| Možnost prodloužení | ne |
| 0 Kč | |
| Možnost navýšení | ne |
Komu půjčí
| Schvalovatelnost | střední |
|---|---|
| Živnostníkům | ano |
O společnosti
| Společnost | Úvěráček |
|---|---|
| Hodnocení | 74 % |
| Dostupnost podpory (hod./den) | 9 hod. denně |
| Pracují i o víkendu | ne |
| Půjčka online | ano |
| V hotovosti | ne |
| Online chat | ne |
Jak chcete získat tuto půjčku?
Přesměrujeme vás na stránky poskytovatele této půjčky
Pomůžeme vám získat půjčku, i když byste jinak neměli šanci, díky našemu vyhledávači půjček.

Více info

Parametry půjčky
| První půjčka do | 1 500 000 Kč |
|---|---|
| První zdarma | ne |
| Maximum | 1 500 000 Kč |
| Přeplatíte | 39 % |
| Poplatek u 5000 Kč | 208 Kč |
| Poplatek u 8000 Kč | 333 Kč |
| Poplatek u 15000 Kč | 624 Kč |
| Možnost prodloužení | ano |
| 0 Kč | |
| Možnost navýšení | ano |
Komu půjčí
| Schvalovatelnost | vysoké |
|---|---|
| Minimální věk | 18 |
| Maximální věk | neomezen |
| V důchodu | ano |
| Cizincům | ne |
| Živnostníkům | ano |
| Na mateřské | ano |
| Bez příjmu | ne |
| Ve zkušebce | ano |
| V exekuci | ne |
| V SOLUS | ne |
| V EUCB | ne |
| V NRKI | ne |
| V REPI | ano |
| Po insolvenci | ano |
O společnosti
| Společnost | Zonky |
|---|---|
| Hodnocení | 71 % |
| Licence | ano |
| Dostupnost podpory (hod./den) | 12 hod. denně |
| Pracují i o víkendu | ano |
| Půjčka online | ano |
| V hotovosti | ne |
| Online chat | ano |
| Míra odpovědi | 1 |
| Rychlost odpovědi | Střední |
| Kvalita odpovědi | 10 |
Jak chcete získat tuto půjčku?
Přesměrujeme vás na stránky poskytovatele této půjčky
Pomůžeme vám získat půjčku, i když byste jinak neměli šanci, díky našemu vyhledávači půjček.

Více info

Parametry půjčky
| První půjčka do | 15 000 Kč |
|---|---|
| První zdarma | ano |
| Maximum | 20 000 Kč |
| Přeplatíte | 3 % |
| Poplatek u 5000 Kč | 165 Kč |
| Poplatek u 8000 Kč | 264 Kč |
| Poplatek u 15000 Kč | 495 Kč |
| Možnost prodloužení | ano |
| Cena prodloužení (5000 Kč) | 245 Kč |
| Možnost navýšení | ano |
Komu půjčí
| Schvalovatelnost | nízké |
|---|---|
| Minimální věk | 18 |
| Maximální věk | neomezen |
| V důchodu | ano |
| Cizincům | ano |
| Živnostníkům | ano |
| Na mateřské | ano |
| Bez příjmu | ne |
| Ve zkušebce | ne |
| V exekuci | ne |
| V SOLUS | ne |
| V EUCB | ano |
| V NRKI | ne |
| V REPI | ano |
| Po insolvenci | ne |
O společnosti
| Společnost | Kamali |
|---|---|
| Hodnocení | 90 % |
| Licence | ano |
| Dostupnost podpory (hod./den) | 9 hod. denně |
| Pracují i o víkendu | ne |
| Půjčka online | ano |
| V hotovosti | ne |
| Počet požadovaných polí | 17 |
| Počet stran smlouvy | 23 |
| Online chat | ano |
| Míra odpovědi | 0.7 |
| Rychlost odpovědi | Pomalá |
| Kvalita odpovědi | 7 |
Jak chcete získat tuto půjčku?
Přesměrujeme vás na stránky poskytovatele této půjčky
Pomůžeme vám získat půjčku, i když byste jinak neměli šanci, díky našemu vyhledávači půjček.

Více info

Parametry půjčky
| První půjčka do | 40 000 Kč |
|---|---|
| První zdarma | ano |
| Maximum | 40 000 Kč |
| Přeplatíte | 38 % |
| Poplatek u 5000 Kč | 1 875 Kč |
| Poplatek u 8000 Kč | 3 000 Kč |
| Poplatek u 15000 Kč | 5 625 Kč |
| Možnost prodloužení | ano |
| Cena prodloužení (5000 Kč) | 1 875 Kč |
| Možnost navýšení | ne |
Komu půjčí
| Schvalovatelnost | vysoké |
|---|---|
| Minimální věk | 18 |
| Maximální věk | neomezen |
| V důchodu | ano |
| Cizincům | ano |
| Živnostníkům | ano |
| Na mateřské | ano |
| Bez příjmu | ne |
| Ve zkušebce | ano |
| V exekuci | ne |
| V SOLUS | ano |
| V EUCB | ano |
| V NRKI | ano |
| V REPI | ne |
| Po insolvenci | ano |
O společnosti
| Společnost | Movinero |
|---|---|
| Hodnocení | 82 % |
| Licence | ano |
| Dostupnost podpory (hod./den) | 9 hod. denně |
| Pracují i o víkendu | ne |
| Půjčka online | ano |
| V hotovosti | ne |
| Počet požadovaných polí | 23 |
| Počet stran smlouvy | 16 |
| Online chat | ano |
| Míra odpovědi | 1 |
| Rychlost odpovědi | Rychlá |
| Kvalita odpovědi | 8 |
Jak chcete získat tuto půjčku?
Přesměrujeme vás na stránky poskytovatele této půjčky
Pomůžeme vám získat půjčku, i když byste jinak neměli šanci, díky našemu vyhledávači půjček.

Více info

Parametry půjčky
| První půjčka do | 250 000 Kč |
|---|---|
| První zdarma | ne |
| Maximum | 250 000 Kč |
| Přeplatíte | 31 % |
| 0 Kč | |
| 0 Kč | |
| Poplatek u 15000 Kč | 3 078 Kč |
| Možnost prodloužení | ne |
| 0 Kč | |
| Možnost navýšení | ne |
Komu půjčí
| Schvalovatelnost | střední |
|---|---|
| Minimální věk | 18 |
| Maximální věk | neomezen |
| V důchodu | ano |
| Cizincům | ne |
| Na mateřské | ne |
| Bez příjmu | ne |
| Ve zkušebce | ne |
| V exekuci | ne |
| V SOLUS | ano |
| V EUCB | ano |
| V NRKI | ano |
| V REPI | ano |
| Po insolvenci | ne |
O společnosti
| Společnost | Razdva půjčka |
|---|---|
| Hodnocení | 61 % |
| Licence | ano |
| Dostupnost podpory (hod./den) | 85 hod. denně |
| Pracují i o víkendu | ne |
| Půjčka online | ano |
| V hotovosti | ne |
| Počet stran smlouvy | 8 |
| Online chat | ano |
Jak chcete získat tuto půjčku?
Přesměrujeme vás na stránky poskytovatele této půjčky
Pomůžeme vám získat půjčku, i když byste jinak neměli šanci, díky našemu vyhledávači půjček.

Více info

Parametry půjčky
| První půjčka do | 15 000 Kč |
|---|---|
| První zdarma | ano |
| Maximum | 30 000 Kč |
| Přeplatíte | 25 % |
| Poplatek u 5000 Kč | 1 350 Kč |
| Poplatek u 8000 Kč | 1 920 Kč |
| Poplatek u 15000 Kč | 3 600 Kč |
| Možnost prodloužení | ano |
| Cena prodloužení (5000 Kč) | 1 350 Kč |
Komu půjčí
| Schvalovatelnost | nízké |
|---|---|
| Minimální věk | 18 |
| V důchodu | ano |
| Cizincům | ne |
| Živnostníkům | ano |
| Na mateřské | ano |
| Bez příjmu | ne |
| Ve zkušebce | ne |
| V exekuci | ne |
| V SOLUS | ano |
| V EUCB | ano |
| V NRKI | ne |
| V REPI | ano |
O společnosti
| Společnost | FlexiFin |
|---|---|
| Hodnocení | 75 % |
| Licence | ano |
| Dostupnost podpory (hod./den) | 7 hod. denně |
| Pracují i o víkendu | ne |
| Půjčka online | ano |
| V hotovosti | ne |
| Počet požadovaných polí | 14 |
| Počet stran smlouvy | 20 |
| Online chat | ne |
| Míra odpovědi | 0.1 |
| Rychlost odpovědi | Rychlá |
| Kvalita odpovědi | 1 |
Jak chcete získat tuto půjčku?
Přesměrujeme vás na stránky poskytovatele této půjčky
Pomůžeme vám získat půjčku, i když byste jinak neměli šanci, díky našemu vyhledávači půjček.

Více info

Parametry půjčky
| První půjčka do | 15 000 Kč |
|---|---|
| První zdarma | ano |
| Maximum | 30 000 Kč |
| Přeplatíte | 10 % |
| Poplatek u 5000 Kč | 650 Kč |
| Poplatek u 8000 Kč | 1 040 Kč |
| Poplatek u 15000 Kč | 1 950 Kč |
| Možnost prodloužení | ano |
| Cena prodloužení (5000 Kč) | 650 Kč |
| Možnost navýšení | ne |
Komu půjčí
| Schvalovatelnost | vysoké |
|---|---|
| Minimální věk | 18 |
| Maximální věk | neomezen |
| V důchodu | ano |
| Cizincům | ne |
| Živnostníkům | ano |
| Na mateřské | ano |
| Bez příjmu | ne |
| Ve zkušebce | ano |
| V exekuci | ne |
| V SOLUS | ano |
| V EUCB | ano |
| V NRKI | ano |
| V REPI | ano |
| Po insolvenci | ano |
O společnosti
| Společnost | PůjčkaPlus |
|---|---|
| Hodnocení | 93 % |
| Licence | ano |
| Dostupnost podpory (hod./den) | 12 hod. denně |
| Pracují i o víkendu | ano |
| Půjčka online | ano |
| V hotovosti | ne |
| Počet požadovaných polí | 24 |
| Počet stran smlouvy | 5 |
| Online chat | ano |
| Míra odpovědi | 0.6 |
| Rychlost odpovědi | Pomalá |
| Kvalita odpovědi | 6 |
Jak chcete získat tuto půjčku?
Přesměrujeme vás na stránky poskytovatele této půjčky
Pomůžeme vám získat půjčku, i když byste jinak neměli šanci, díky našemu vyhledávači půjček.

Více info

Parametry půjčky
| První půjčka do | 16 000 Kč |
|---|---|
| První zdarma | ano |
| Maximum | 30 000 Kč |
| Přeplatíte | 23 % |
| Poplatek u 5000 Kč | 1 150 Kč |
| Poplatek u 8000 Kč | 1 840 Kč |
| Poplatek u 15000 Kč | 3 450 Kč |
| Možnost prodloužení | ano |
| Cena prodloužení (5000 Kč) | 1 150 Kč |
| Možnost navýšení | ano |
Komu půjčí
| Schvalovatelnost | nízké |
|---|---|
| Minimální věk | 18 |
| Maximální věk | neomezen |
| V důchodu | ano |
| Cizincům | ne |
| Živnostníkům | ano |
| Na mateřské | ano |
| Bez příjmu | ne |
| Ve zkušebce | ano |
| V exekuci | ne |
| V SOLUS | ne |
| V EUCB | ne |
| V NRKI | ne |
| V REPI | ne |
| Po insolvenci | ne |
O společnosti
| Společnost | Zaplo |
|---|---|
| Hodnocení | 100 % |
| Licence | ano |
| Dostupnost podpory (hod./den) | 11 hod. denně |
| Pracují i o víkendu | ano |
| Půjčka online | ano |
| V hotovosti | ano |
| Počet požadovaných polí | 18 |
| Počet stran smlouvy | 8 |
| Online chat | ne |
| Míra odpovědi | 1 |
| Rychlost odpovědi | Střední |
| Kvalita odpovědi | 8 |
Jak chcete získat tuto půjčku?
Přesměrujeme vás na stránky poskytovatele této půjčky
Pomůžeme vám získat půjčku, i když byste jinak neměli šanci, díky našemu vyhledávači půjček.

Více info

Parametry půjčky
| První půjčka do | 250 000 Kč |
|---|---|
| První zdarma | ne |
| Maximum | 250 000 Kč |
| Přeplatíte | 31 % |
| 0 Kč | |
| 0 Kč | |
| Poplatek u 15000 Kč | 8 496 Kč |
| Možnost prodloužení | ne |
| 0 Kč | |
| Možnost navýšení | ne |
Komu půjčí
| Schvalovatelnost | střední |
|---|---|
| Minimální věk | 18 |
| Maximální věk | 70 |
| V důchodu | ano |
| Cizincům | ne |
| Živnostníkům | ano |
| Na mateřské | ne |
| Bez příjmu | ne |
| Ve zkušebce | ne |
| V exekuci | ne |
| V SOLUS | ano |
| V EUCB | ano |
| V NRKI | ano |
| V REPI | ano |
| Po insolvenci | ne |
O společnosti
| Společnost | Pojištěná půjčka |
|---|---|
| Hodnocení | 61 % |
| Licence | ano |
| Dostupnost podpory (hod./den) | 85 hod. denně |
| Pracují i o víkendu | ne |
| Půjčka online | ano |
| V hotovosti | ne |
| Počet stran smlouvy | 8 |
| Online chat | ano |
| Míra odpovědi | 1 |
| Rychlost odpovědi | Střední |
| Kvalita odpovědi | 10 |
Jak chcete získat tuto půjčku?
Přesměrujeme vás na stránky poskytovatele této půjčky
Pomůžeme vám získat půjčku, i když byste jinak neměli šanci, díky našemu vyhledávači půjček.

Více info

Parametry půjčky
| První půjčka do | 3 000 Kč |
|---|---|
| První zdarma | ne |
| Maximum | 10 000 Kč |
| Přeplatíte | 28 % |
| Poplatek u 5000 Kč | 1 400 Kč |
| Poplatek u 8000 Kč | 2 240 Kč |
| 0 Kč | |
| Možnost prodloužení | ano |
| Cena prodloužení (5000 Kč) | 1 400 Kč |
| Možnost navýšení | ne |
Komu půjčí
| Schvalovatelnost | nízké |
|---|---|
| Minimální věk | 18 |
| Maximální věk | neomezen |
| Cizincům | ne |
| Bez příjmu | ne |
| V exekuci | ne |
| V SOLUS | ne |
| V EUCB | ano |
| V NRKI | ano |
| V REPI | ne |
O společnosti
| Společnost | Simple Půjčka |
|---|---|
| Hodnocení | 65 % |
| Licence | ano |
| Dostupnost podpory (hod./den) | 8 hod. denně |
| Pracují i o víkendu | ne |
| Půjčka online | ano |
| V hotovosti | ne |
| Počet požadovaných polí | 28 |
| Počet stran smlouvy | 19 |
| Online chat | ne |
| Míra odpovědi | |
| Rychlost odpovědi | žádná |
| Kvalita odpovědi |
Jak chcete získat tuto půjčku?
Přesměrujeme vás na stránky poskytovatele této půjčky
Pomůžeme vám získat půjčku, i když byste jinak neměli šanci, díky našemu vyhledávači půjček.

Více info

Parametry půjčky
| První půjčka do | 8 000 Kč |
|---|---|
| První zdarma | ano |
| Maximum | 20 000 Kč |
| Přeplatíte | 30 % |
| Poplatek u 5000 Kč | 1 497 Kč |
| Poplatek u 8000 Kč | 2 517 Kč |
| Poplatek u 15000 Kč | 4 297 Kč |
| Možnost prodloužení | ano |
| Cena prodloužení (5000 Kč) | 1 497 Kč |
| Možnost navýšení | ne |
Komu půjčí
| Schvalovatelnost | střední |
|---|---|
| Minimální věk | 18 |
| Maximální věk | 75 |
| V důchodu | ano |
| Cizincům | ano |
| Živnostníkům | ano |
| Na mateřské | ano |
| Bez příjmu | ne |
| Ve zkušebce | ne |
| V exekuci | ne |
| V SOLUS | ano |
| V EUCB | ne |
| V NRKI | ano |
| V REPI | ne |
| Po insolvenci | ano |
O společnosti
| Společnost | Půjčka7 |
|---|---|
| Hodnocení | 64 % |
| Licence | ano |
| Dostupnost podpory (hod./den) | 9 hod. denně |
| Pracují i o víkendu | ne |
| Půjčka online | ano |
| V hotovosti | ne |
| Počet požadovaných polí | 20 |
| Počet stran smlouvy | 20 |
| Online chat | ne |
| Míra odpovědi | 0.7 |
| Rychlost odpovědi | Rychlá |
| Kvalita odpovědi | 6 |
Jak chcete získat tuto půjčku?
Přesměrujeme vás na stránky poskytovatele této půjčky
Pomůžeme vám získat půjčku, i když byste jinak neměli šanci, díky našemu vyhledávači půjček.

Více info

Parametry půjčky
| První půjčka do | 10 000 Kč |
|---|---|
| První zdarma | ne |
| Maximum | 30 000 Kč |
| Přeplatíte | 41 % |
| Poplatek u 5000 Kč | 2 030 Kč |
| Poplatek u 8000 Kč | 3 382 Kč |
| 0 Kč | |
| Možnost prodloužení | ano |
| Cena prodloužení (5000 Kč) | 1 980 Kč |
| Možnost navýšení | ne |
Komu půjčí
| Schvalovatelnost | vysoké |
|---|---|
| Minimální věk | 18 |
| Maximální věk | neomezen |
| V důchodu | ano |
| Cizincům | ano |
| Živnostníkům | ano |
| Na mateřské | ano |
| Bez příjmu | ne |
| Ve zkušebce | ne |
| V exekuci | ne |
| V SOLUS | ano |
| V EUCB | ano |
| V NRKI | ano |
| V REPI | ne |
| Po insolvenci | ano |
O společnosti
| Společnost | CreditGO |
|---|---|
| Hodnocení | 59 % |
| Licence | ano |
| Dostupnost podpory (hod./den) | 10 hod. denně |
| Pracují i o víkendu | ne |
| Půjčka online | ano |
| V hotovosti | ne |
| Počet požadovaných polí | 24 |
| Počet stran smlouvy | 19 |
| Online chat | ano |
| Míra odpovědi | |
| Rychlost odpovědi | žádná |
| Kvalita odpovědi |
Jak chcete získat tuto půjčku?
Přesměrujeme vás na stránky poskytovatele této půjčky
Pomůžeme vám získat půjčku, i když byste jinak neměli šanci, díky našemu vyhledávači půjček.

Více info

Parametry půjčky
| První půjčka do | 3 000 Kč |
|---|---|
| První zdarma | ne |
| Maximum | 10 000 Kč |
| Přeplatíte | 18 % |
| Poplatek u 5000 Kč | 930 Kč |
| Poplatek u 8000 Kč | 1 320 Kč |
| 0 Kč | |
| Možnost prodloužení | ano |
| Cena prodloužení (5000 Kč) | 1 250 Kč |
| Možnost navýšení | ne |
Komu půjčí
| Schvalovatelnost | vysoké |
|---|---|
| Minimální věk | 18 |
| Maximální věk | neomezen |
| V důchodu | ano |
| Cizincům | ne |
| Živnostníkům | ano |
| Na mateřské | ne |
| Bez příjmu | ne |
| Ve zkušebce | ano |
| V exekuci | ne |
| V SOLUS | ano |
| V EUCB | ano |
| V NRKI | ano |
| V REPI | ano |
| Po insolvenci | ano |
O společnosti
| Společnost | MobilPůjčka |
|---|---|
| Hodnocení | 78 % |
| Licence | ano |
| Dostupnost podpory (hod./den) | 7 hod. denně |
| Pracují i o víkendu | ne |
| Půjčka online | ano |
| V hotovosti | ano |
| Počet požadovaných polí | 19 |
| Počet stran smlouvy | 17 |
| Online chat | ano |
| Míra odpovědi | 1 |
| Rychlost odpovědi | Rychlá |
| Kvalita odpovědi | 10 |
Jak chcete získat tuto půjčku?
Přesměrujeme vás na stránky poskytovatele této půjčky
Pomůžeme vám získat půjčku, i když byste jinak neměli šanci, díky našemu vyhledávači půjček.

Více info

Parametry půjčky
| První půjčka do | 8 000 Kč |
|---|---|
| První zdarma | ano |
| Maximum | 20 000 Kč |
| Přeplatíte | 23 % |
| Poplatek u 5000 Kč | 1 113 Kč |
